Elegancki telefon z białym LCD
Funkcje | |
---|---|
GAP | Kompatybilny |
SMS | Nie |
Rejestr SMS | nie |
Wiele słuchawek | 6 |
Czysty dźwięk | Tak |
Tryb One Touch Eco | Tak |
Słuchawka | |
---|---|
Ulepszenie głosu | Tak |
Klawisz nawigacyjny | Tak |
Joystick | Nie |
Podświetlona klawiatura | Tak |
Tryb głośno mówiący | Tak |
Gniazdo słuchawki nagłownej | Nie |
Sygnalizacja LED | Tak |
Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru | |
Pamięć numerów wybieranych | 10 (imię i numer) |
Automatyczne ponowne wybieranie | Nie |
Funkcja wycisz | Tak |
Dzwonki prywatne | nie |
Identyfikacja numeru abonenta wywołującego | |
Prezentacja numeru aboneneta wywołującego | Tak |
Rejestr połączeń | tak |
Głosowa prezentacja numeru abonenta wywołującego | nie |
Książka telefoniczna | |
Liczba wpisów | 120 wpisów (imię i numer) |
Kopiowanie książki telefonicznej | nie |
Dzwonek | |
Możliwość wgrywania własnych dzwonków | Nie |
Liczba melodii dzwonka | 30 |
Liczba sygnałów dzwonka (wbudowane) | 10 |
Pobieranie melodii dzwonka | nie |
Poziom dzwonka (7 kroków) | Tak |
Poziomy dzwonka | tak |
Poziomy głośności dzwonka | 6 poziomów + "wyłączony" |
LCD | |
Rodzaj LCD | 1.8 calowy monochromatyczny 103x65 pikseli |
Podświetlany LCD | Biały |
Zegar | |
Data i Czas (zegar) | tak |
Alarm | tak |
Filtrowanie połączeń | nie |
Restrykcje połączeń | Tak |
Połączenie konferencyjne | Tak |
Blokada klawiatury | Tak |
Odbiór dowolnym klawiszem | Tak |
Wielojęzyczny wyświetlacz | tak (14) |
Tryb nocny | Tak |
Tryb Walkie-Talkie | Nie |
Wprowadzanie SMS-ów tekstowych | nie |
Głosowe przeszukiwanie książki telefonicznej | Nie |
Regulacja głośności słuchawki | 4 kroki |
Elektroniczna niania | Nie |
Połączenie z komputerem | nie |
Podczerwień | nie |
Akumulator | |
Typ baterii | akumulatory Ni-MH (2 x AAA) |
Czas ładowania | 7 godzin |
Czas oczekiwania | do 170 godzin |
Czas rozmowy | Czas rozmowy do 15 godzin |
Opcjonalna słuchawka | KX-TGA681 |
Baza | |
---|---|
Klawiatura | Nie |
Przycisk nawigacyjny | Nie |
Książka telefoniczna | nie |
Mocowanie na ścianie | Nie |
Oddzwanianie | Nie |
Identyfikacja numeru abonenta wywołującego | |
Prezentacja numeru aboneneta wywołującego | Nie |
Rejestr połączeń | nie |
Pauza | nie |
Lokalizator | tak |
Automat zgłoszeniowy | |
---|---|
Łączny czas nagrywania | 30 |
Nagrywanie rozmowy | Nie |
Pilot | tak |
Wymiary | |
---|---|
Baza (mm) | |
Szerokość | 107.0 |
Wysokość | 77.0 |
Głębokość | 86.0 |
Słuchawka (mm) | |
Szerokość | 48.0 |
Wysokość | 164.0 |
Głębokość | 29.0 |
Ładowarka (mm) | |
Szerokość | 70.0 |
Wysokość | 39.0 |
Głębokość | 70.0 |